ДОЛЖНИКИ ПО ПОСЕЛКУ ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ НА 01.02.2012 г.
| д.1 п. Знамя Октября | |
| кв.15 | 15685,92 |
| кв.34 | 52330,37 |
| кв.38 | 14317,08 |
| Итого по дому 1 | 82333,37 |
| д.2 п.Знамя Октября | |
| кв.33 | 85678,06 |
| кв.38 к.1 | 20506,48 |
| кв.62 | 54255,78 |
| Итого по дому 2 | 160440,32 |
| д.3 п.Знамя Октября | |
| кв.6 | 14331,98 |
| кв.12 | 184991,27 |
| кв.25 | 38081,88 |
| кв.32 | 20906,83 |
| кв.41 | 227439,19 |
| кв.42 | 79396,29 |
| кв.44 | 115237,54 |
| кв.46 | 30022,77 |
| кв.48 | 46189,88 |
| кв.50 | 15386,56 |
| кв.62 | 75091,66 |
| кв.63 | 128583,35 |
| кв.68 | 74540,97 |
| кв.73 | 23221,59 |
| Итого по дому 3 | 1073421,76 |
| д.5 п.Знамя Октября | |
| кв.5 | 46667,90 |
| кв.10 | 20590,33 |
| кв.13 | 94289,01 |
| кв.16 | 39196,26 |
| кв.59 | 14780,68 |
| кв.70 | 19316,06 |
| кв.72 | 144544,25 |
| кв.73 | 28588,94 |
| Итого по дому 5 | 407973,43 |
| д.7 п.Знамя Октября | |
| кв.37 | 21836,53 |
| кв.41 | 158723,01 |
| Итого по дому 7 | 180559,54 |
| д.8 п.Знамя Октября | |
| кв.35 | 30225,37 |
| кв.51 | 21421,74 |
| кв.52 | 122796,22 |
| кв.54 | 95202,76 |
| кв.59 | 16824,36 |
| кв.61 | 21999,92 |
| кв.64 | 119347,65 |
| кв.77 | 143369,20 |
| Итого по дому 8 | 571187,22 |
| д.9 п.Знамя Октября | |
| кв.32 | 17055,12 |
| кв.34 | 100960,41 |
| кв.35 | 17213,77 |
| кв.54 | 25614,67 |
| кв.74 | 33517,45 |
| кв.99 | 58929,16 |
| Итого по дому 9 | 253290,58 |
| д.10 п.Знамя Октября | |
| кв.3 | 17412,00 |
| кв.17 | 19476,25 |
| кв.20 | 27791,71 |
| кв.67 | 19634,68 |
| Итого по дому 10 | 84314,64 |
| д.11 п.Знамя Октября | |
| кв.4 | 51738,09 |
| кв.35 | 33546,68 |
| кв.56 | 28604,55 |
| кв.77 | 21933,58 |
| Итого по дому 11 | 135822,90 |
| д.12 п.Знамя Октября | |
| кв.3 | 153475,25 |
| кв.9 | 70571,99 |
| кв.62 | 42802,82 |
| кв.72 | 58264,01 |
| кв.77 | 22684,77 |
| Итого по дому 12 | 347798,84 |
| д.13 п.Знамя Октября | |
| кв.33 | 30019,92 |
| кв.35 | 13270,61 |
| кв.45 | 46267,05 |
| кв.73 | 18486,18 |
| кв.86 | 37914,12 |
| Итого по дому 13 | 145957,88 |
| д.14 п.Знамя Октября | |
| кв.5 | 26645,48 |
| кв.29 | 49758,17 |
| кв.30 | 43014,67 |
| кв.40 | 34773,55 |
| кв.45 | 14349,61 |
| кв.49 | 41622,90 |
| кв.59 | 24525,21 |
| Итого по дому 14 | 234689,59 |
| д.15 п.Знамя Октября | |
| кв.25 | 34242,76 |
| кв.29 | 38643,39 |
| кв.33 | 24918,67 |
| кв.69 | 24097,50 |
| кв.76 | 30639,24 |
| кв.85 | 23734,76 |
| кв.93 | 34691,24 |
| кв.114 | 17733,03 |
| Итого по дому 15 | 228700,59 |
| д.16 п.Знамя Октября | |
| кв.19 | 15916,94 |
| кв.20 | 22377,24 |
| кв.41 | 14474,70 |
| кв.43 | 65131,57 |
| кв.80 | 112420,70 |
| кв.86 | 33803,58 |
| кв.89 | 111757,49 |
| Итого по дому 16 | 375882,22 |
| д.17 п.Знамя Октября | |
| кв.13 | 42844,47 |
| кв.16 | 17000,89 |
| кв.27 | 15863,26 |
| кв.31 | 81368,09 |
| кв.78 | 60342,71 |
| кв.87 | 62435,49 |
| Итого по дому 17 | 279854,91 |
| д.18 п.Знамя Октября | |
| кв.14 | 19441,08 |
| кв.39 | 28492,47 |
| кв.40 | 13000,61 |
| кв.59 | 134341,68 |
| кв.70 | 27743,86 |
| кв.76 | 35784,60 |
| кв.85 | 24045,58 |
| кв.86 | 17978,23 |
| кв.95 | 14461,65 |
| кв.112 | 18701,46 |
| кв.119 | 40935,20 |
| Итого по дому 18 | 374926,42 |
| д.19 п.Знамя Октября | |
| кв.1 | 18998,36 |
| кв.8 | 39184,83 |
| кв.28 | 46046,03 |
| кв.53 | 79787,67 |
| кв.71 | 20864,64 |
| кв.96 | 16705,11 |
| кв.101 | 59015,56 |
| кв.107 | 74980,64 |
| кв.112 | 75283,98 |
| кв.113 | 29636,79 |
| кв.128 | 40349,63 |
| Итого по дому 19 | 500853,24 |
| д.20 п.Знамя Октября | |
| кв.16 | 23448,52 |
| Итого по дому 20 | 23448,52 |
| д.21 п.Знамя Октября | |
| кв.1 | 168361,15 |
| кв.6 | 42701,63 |
| кв.34 | 89968,41 |
| Итого по дому 21 | 301031,19 |
| д.23 п.Знамя Октября | |
| кв.47 | 16218,65 |
| кв.48 | 126536,88 |
| кв.50 | 17237,27 |
| Итого по дому 23 | 159992,80 |
| д.24 п.Знамя Октября | |
| кв.1 | 25154,91 |
| кв.3 | 120472,69 |
| кв.17 | 60504,82 |
| кв.20 | 54149,87 |
| кв.48 | 46393,02 |
| кв.61 | 25470,05 |
| Итого по дому 24 | 332145,36 |
| д.25 п.Знамя Октября | |
| кв.7 | 43729,82 |
| кв.48 | 60012,01 |
| кв.58 | 15878,82 |
| кв.59 | 24586,58 |
| кв.77 | 20907,11 |
| кв.81 | 58461,43 |
| Итого по дому 25 | 223575,77 |
| д.27 п.Знамя Октября | |
| кв.13 | 25962,90 |
| кв.29 | 33295,39 |
| кв.40 | 68279,21 |
| кв.74 | 22760,05 |
| кв.130 | 63908,11 |
| Итого по дому 27 | 214205,66 |
| д.29 п.Знамя Октября | |
| кв.1 | 15853,15 |
| кв.7 | 24008,44 |
| кв.19 | 18988,96 |
| кв.27 | 23819,89 |
| кв.31 | 56810,55 |
| кв.63 | 33917,05 |
| кв.68 | 18165,37 |
| кв.75 | 18214,09 |
| кв.96 | 26565,43 |
| кв.131 | 40760,60 |
| кв.140 | 14960,10 |
| кв.146 | 28724,81 |
| кв.156 | 41904,83 |
| кв.157 | 90131,08 |
| кв.161 | 21811,45 |
| кв.164 | 73449,41 |
| кв.167 | 42535,86 |
| кв.171 | 23941,01 |
| кв.180 | 36217,39 |
| кв.188 | 66082,39 |
| кв.189 | 49481,22 |
| кв.197 | 35302,14 |
| кв.198 | 28386,41 |
| кв.201 | 48617,04 |
| кв.210 | 28231,33 |
| кв.212 | 65774,05 |
| кв.234 | 54523,75 |
| кв.236 | 33346,60 |
| кв.238 | 29040,89 |
| кв.241 | 21747,37 |
| кв.242 | 25492,06 |
| кв.244 | 18216,23 |
| Итого по дому 29 | 1155020,95 |
| ВСЕГО: | 7847427,70 |
| Следующая > |
|---|







