Ставки по оплате жилья и коммунальных услуг пос. Ерино с 01.01.11 г.
| Постановление Руководителя Администрации Подольского муниципального | |||||
| района № 2643от 30.11.2010 г., № 2714 от 09.12.2009 г.. № 769 от 22.04.2010 г. | |||||
| Распоряжение Минэкономики М.О. от 30.11.2010 г., | |||||
| № 83-РМ; Распоряжение ТЭК МО от 24.11.2010 № 49-Р | |||||
| № дома | Техобслу-живание за 1 м2 | Отопле- ние за 1 м2 | Горячая вода с 1 чел | Холодная вода с 1 чел | Канализ. С 1 чел. |
| 1 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 2 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 3 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 4 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 5 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 6 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 7 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 8 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| 9 | 19,85 | 35,14 | 260,18 | 60,70 | 137,94 |
| ул. Высокая | |||||
| 1 | 31,19 | 35,14 | 284,96 | 101,95 | 197,84 |
| 2 | 31,19 | 35,14 | 284,96 | 101,95 | 197,84 |
| 13,77 за 1 куб.м. холодной воды по прибору учёта | |||||
| 18,15 за 1 куб.м. канализации по прибору учёта | |||||
| 81,51 за 1 куб.м. горячей воды по прибору учёта (с полотенцесушителями от горячего | |||||
| водоснабжения) | |||||
| 73,92 за 1 куб.м. горячей воды по прибору учёта (с полотенцесушителями | |||||
| от системы отопления) | |||||
| 1236,29 за 1 Гкал тепловой энергии по прибору учёта | |||||
| 1,00 руб. с 1 кв.м. - плата за найм для неприватизированного жилья. | |||||
| Директор МУП "Управлящая компания" | Е. К. Саломасов | ||||
| Гл.бухгалтер МУП "Управляющая компания" | Н.В. Назарова | ||||
| Главный экономист | Р. У. Цветкова | ||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







